A. Nomor Urut Peserta Dan Pembagian Kelompok
| No | KELAS XII IPA 5 | KELAS XII IPA 6 | PEMBAGIAN KELOMPOK |
|---|---|---|---|
| 1 | ADI ARDIANSYAH | ABD.RAHMAN M. | |
| 2 | ADIARIAN SAPUTRA | AGUSPINA | Kelompok I |
| 3 | ANDI NURUL MUSAHIDU | AKMAL | No. 1, 7, 13, 19, 25, 31 |
| 4 | APRILA DWINA SARI | ALVIN SAIHUDDIN | |
| 5 | ASMAENI AZIS | ANDRI ALVIANSYAH | |
| 6 | ASRIL | ANITA | |
| 7 | ASRULLAH | ARIP HARDIANTO | Kelompok II |
| 8 | EKA ERVIANA | ASDAM | No. 2, 8 , 14, 20, 26, 32 |
| 9 | ELDA PELIPUS BEBA | BAMBANG PUJIARTO | |
| 10 | ELISABETH PEBRIANINGSIH L | DELISAR MUTMAINA | |
| 11 | ELSA DWI PRECYLIA | ELNI NINGSIH | |
| 12 | ERNAWATI RAHAYU | ERLANSYAH SAPUTRA | Kelompok III |
| 13 | FEBRI JAYANI | FIRMAN ARIF KARYANTO | No. 3, 9, 15, 21, 27, 33 |
| 14 | FENI DWITIA | HENIYANTI | |
| 15 | IKA PUSPITA HASAN | HERAWATI | |
| 16 | IMELDA TABARA | HIJAR PARIA | |
| 17 | IVON WISDA SETYANINGSI | INDAH PURNAMASARI | Kelompok IV |
| 18 | JUMRIANI | INDRA LESMANA P. | No. 4, 10, 16, 22, 28, 34 |
| 19 | MUH. YAFID DAKUNDE | IRNAWATI | |
| 20 | MUSHAWWIR | LINDA PRATIWI | |
| 21 | NENENG PUSPITA | MILDA PUTRI SARINA | |
| 22 | NITA PRASNITA | MISRAWATI | |
| 23 | RISMAWANTI | MUH. AMIN | Kelompok V |
| 24 | RISNAWATI | MUSDALIPA | No. 5, 11, 17, 23, 29 |
| 25 | SITTI ASMINAH TAHARIN S. | RAJIB RIDHAMAN DJAYA | |
| 26 | SUKMAYANTI BEDDU | RILIS DESVI CAHYANI | |
| 27 | TIKA ARIYANTI | RIRIN HAERIYANA | |
| 28 | TRIANTI PARA | RISKA SRI JAYANTI | |
| 29 | ULANTIKA | RITA NANDA | Kelompok VI |
| 30 | YASTIN | SUMIATIN | No. 6, 12, 18, 24, 30 |
| 31 | YUNI ANGGRAINI | YENI ARIYANI | |
| 32 | JUJU ROSMIATI | YONRIVAN SETIAWAN | |
| 33 | ---------- | YUSFARIZ FAHREZI | |
| 34 | ---------- | YUYUN ASRIA |
B. Lembar Kerja Eksperimen
Eksperimen Individu
No. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6: Difraksi Pada Celah Tunggal (DOWNLOAD)
No. 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12: Gelombang Stasioner (DOWNLOAD)
No. 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18: Hukum Coulomb (DOWNLOAD)
No. 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24: Mengamati Gejala Elektrostatika (DOWNLOAD)
No. 25 – 26 – 27 – 28 – 29: Pemantulan Bunyi (DOWNLOAD)
No. 30 – 31 – 32 – 33 – 34: Radiasi Panas dari Api (DOWNLOAD)
Eksperimen Kelompok
Kelompok I: Gaya Lorentz (DOWNLOAD)
Kelompok II: Gaya Magnetik ( DOWNLOAD )
Kelompok III: Medan Magnetik di Sekitar Kawat Berarus ( DOWNLOAD )
Kelompok IV: Mengamati Gaya Magnetik di Sekitar Kawat Berarus Listrik ( DOWNLOAD )
Kelompok V: Mengamati Medan Magnet oleh Arus Listrik ( DOWNLOAD )
Kelompok VI: Pemantulan Gelombang ( DOWNLOAD )

0 komentar:
Posting Komentar